Größentabelle
Größentabelle
Ketten
(wird bald aktualisiert)
Armbänder
(wird bald aktualisiert)
Ringe
Umfang in mm | Durchmesser in mm | US-Grösse |
52 | 16,5 | 6 |
54,5 | 17,5 | 7 |
56,5 | 18 | 8 |
59,5 | 19 | 9 |
62,5 | 19,9 | 10 |
65 | 20,5 | 11 |
67,5 | 21,5 | 12 |
70 | 22,5 | 13 |
Wenn Sie Ihre Ringgröße nicht kennen, können Sie diese mithilfe unseres Ringgrößen-Ratgebers herausfinden.